高品质灯管、品质稳定、亮度高、色彩一致性好、寿命时间长。
PWM高刷芯片,刷新最高可达3840Hz,输出电流大小恒定,高刷新效果拍照无闪烁。
可视化视角达160°,上下左右观看无障碍,不反光,面罩墨色一致性好,对比度高。
多种安装方式,模组可支持磁吸前维护安装、简易铁箱前维护,压铸铝箱体前/后维护。根据现场施工环境选择安装方式。拆卸简单快捷。
参数 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|
点间距(mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | P4 | 5 | 10 |
LED封装 | 表贴三合一LED,铜线、铜支架封装 | |||||
像素密度(点/㎡) | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 10000 |
显示单元分辨率(dots) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*16 |
显示单元尺寸(mm) | (W)320x (H)160x(D)15 | |||||
亮度(cd/㎡) | ≥500 | ≥600 | ≥700 | ≥2000 | ||
平整度 | ≥97%e | |||||
色度均匀性 | ±0.003CxCy 之内 | |||||
最高对比度 | 3000:1 | |||||
刷新率 | ≤3840Hz | |||||
连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,详细参数欢迎来电咨询,最终解释权归属深圳市天合光电有限公司